NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id cing stage position program type subtype subsubtype
9675 1omn cing 1-original 2 MARDIGRAS/CORMA distance NOE simple


HA	1	HD3	2	2.500	5.000
HD2	2	HA	2	2.785	3.712
HD2	2	HA	2	2.785	3.712
HD2	2	HB1	2	2.093	2.293
HD2	2	HB2	2	2.661	3.522
HD2	2	HN	2	2.980	3.180
HN	2	HA	1	2.433	2.633
HN	2	HB1	1	2.523	2.723
HN	2	HB2	1	2.964	3.242
HA1	3	HN	3	2.537	2.737
HA2	3	HN	3	3.161	3.472
HN	3	HA	2	2.277	2.477
HN	3	HB1	2	2.967	3.167
HN	3	HB2	2	3.000	3.804
HN	3	HD2	2	1.800	5.000
HN	3	HN	2	2.800	5.000
HN	3	HN	4	2.500	5.000
HN	3	HN	6	2.500	5.000
HB1	4	HA	4	2.600	2.800
HB1	4	HN	4	2.733	2.933
HB2	4	HA	4	2.920	3.120
HB2	4	HN	4	2.953	3.153
HD2	4	HN	4	2.500	5.000
HD3	4	HN	4	2.500	5.000
HG2	4	HN	4	2.500	5.000
HG3	4	HN	4	2.500	5.000
HN	4	HA1	3	2.893	3.093
HN	4	HA2	3	1.847	4.047
QD	4	HA	4	3.635	3.835
HA1	5	HN	5	2.885	3.285
HA2	5	HN	5	2.190	2.390
HN	5	HA	4	2.127	2.327
HN	5	HB2	4	3.008	4.465
HN	5	HN	4	2.500	5.000
HN	5	QD	4	4.090	4.290
HN	5	QG	4	3.570	4.770
HN	6	HA	4	3.260	3.460
HN	6	HA1	5	3.300	3.500
HN	6	HA2	5	3.192	4.121
HN	6	HN	5	2.857	3.057
MB	6	HA	6	2.253	3.453
MB	6	HN	3	3.276	4.597
MB	6	HN	5	3.257	4.457
MB	6	HN	6	2.627	3.327
HA	7	HB1	7	2.355	2.555
HA	7	HD3	25	2.500	5.000
HA	7	HG2	7	3.629	3.891
HB1	7	HD1	7	2.715	4.405
HB1	7	HD2	7	3.146	3.398
HB2	7	HD1	7	2.043	4.889
HB2	7	HD2	7	2.644	4.266
HB2	7	HG1	7	2.543	3.027
HD1	7	HA	6	2.118	2.446
HD1	7	MB	6	3.610	4.540
HD2	7	HA	6	2.395	2.595
HD2	7	MB	6	3.107	4.207
HN	8	HA	7	2.227	2.427
HN	8	HB1	7	3.257	3.457
HN	8	HB2	7	3.663	7.943
HN	8	HG1	9	1.800	5.000
HN	8	HG2	9	1.800	5.000
HB2	9	HA	8	2.500	5.000
HB3	9	HA	8	2.500	5.000
HN	9	HA	8	2.263	2.463
HN	9	HB1	8	2.510	2.710
HN	9	HB2	8	3.240	3.880
HN	9	HN	8	3.000	4.555
HA	10	HN	10	3.120	3.320
HD1	10	HA	10	3.289	4.806
HD2	10	HA	10	3.236	4.524
HD2	10	HB2	20	2.500	5.000
HD2	10	HN	10	3.563	3.763
HG2	10	HA	10	2.500	5.000
HG2	10	HN	25	2.500	5.000
HG3	10	HA	10	2.500	5.000
HG3	10	HN	25	2.500	5.000
HN	10	HA	9	2.467	2.667
HA	11	HN	12	1.800	5.000
HB	11	HA	11	2.411	2.819
HB	11	HN	11	3.000	4.822
HN	11	HA	10	2.870	3.070
HN	11	HD1	10	3.557	3.757
HN	11	HN	10	3.297	3.497
HN	11	HN	12	1.800	5.000
HN	11	QB	10	3.440	3.640
MG2	11	HA	10	3.000	5.060
MG2	11	HA	11	2.985	3.329
MG2	11	HN	11	3.398	3.635
MG2	11	QB	10	3.000	4.919
HB1	12	HA	12	2.720	3.340
HB1	12	HN	12	2.863	3.063
HB2	12	HA	12	2.685	2.978
HB2	12	HN	12	3.399	3.701
HG1	12	HA	12	2.923	3.957
HG1	12	HB2	12	2.575	3.350
HG1	12	HN	12	3.889	4.364
HG2	12	HA	12	2.983	3.183
HG2	12	HB1	12	2.516	3.844
HG2	12	HB2	12	2.426	2.881
HG2	12	HN	12	3.400	3.600
HN	12	HA	11	3.403	3.603
HN	12	HN	11	3.077	3.277
HA	13	HN	13	2.563	2.763
HB1	13	HA	13	2.586	3.044
HB1	13	HA	13	2.586	3.044
HB1	13	HA	13	2.586	3.044
HB1	13	HN	13	2.860	3.160
HB2	13	HA	13	1.970	2.270
HB2	13	HN	13	3.407	3.947
HD1	13	HA	11	3.000	5.553
HD1	13	HA	12	3.000	5.407
HD1	13	HA	13	2.455	2.655
HD1	13	HB1	13	2.305	2.505
HD1	13	HN	13	2.500	5.500
HD2	13	HB2	13	2.628	2.828
HD2	13	HN	13	2.500	5.500
HE1	13	HA	11	3.000	5.000
HN	13	HA	11	3.000	4.160
HN	13	HA	12	2.820	3.020
HN	13	HB1	12	3.000	4.832
HN	13	HB2	12	2.917	3.117
HN	13	HN	12	3.153	3.353
HA	14	HB1	8	1.800	5.000
HA	14	HN	14	3.097	3.297
HB1	14	HA	8	2.549	6.898
HB1	14	HB1	8	3.183	3.517
HB2	14	HA	8	3.000	3.900
HB2	14	HB1	8	2.682	2.882
HN	14	HA	13	2.707	2.907
HA	15	HB1	2	2.357	2.557
HA	15	HB2	2	2.993	3.461
HA	15	HB2	26	1.800	5.000
HA	15	HN	15	2.873	3.073
HB2	15	HN	18	2.500	5.000
HN	15	HA	13	1.800	5.000
HN	15	HA	14	3.133	3.333
HN	15	HB1	14	3.000	4.691
HN	15	HB2	14	3.107	3.307
HN	15	HN	14	2.743	2.943
HA	16	HB1	1	2.263	2.463
HA	16	HB2	1	2.787	3.073
HN	16	HA	15	2.247	2.447
HN	16	HA2	3	2.500	5.500
HN	16	HA3	3	2.500	5.500
HN	16	HB1	1	2.863	3.063
HN	16	HB1	15	3.030	3.230
HN	16	HB2	15	3.000	5.220
HN	16	HN	2	3.137	3.337
HA	17	HN	17	2.977	3.177
HB2	17	HN	18	3.093	3.293
HN	17	HA	16	3.417	3.617
HN	17	HB1	15	2.860	3.060
HN	17	HB1	16	2.793	2.993
HN	17	HB2	15	3.350	3.644
HN	17	HB2	16	3.236	3.497
HN	17	HN	16	3.033	3.233
HA1	18	HN	18	2.903	3.103
HA2	18	HN	18	2.423	2.623
HN	18	HA	17	2.617	2.817
HN	18	HB2	15	3.847	4.047
HN	18	HN	17	3.000	3.707
HA	19	HB2	15	3.070	3.270
HA	19	HN	19	3.120	3.320
HN	19	HA1	18	2.570	2.770
HN	19	HA2	18	2.717	2.917
HN	19	HB2	15	3.000	5.000
HA	20	HA	26	1.800	5.000
HB1	20	HA	10	2.599	2.804
HB1	20	HA	10	3.151	3.532
HB1	20	HB1	8	2.423	2.724
HB2	20	HB1	8	3.612	4.508
HN	20	HA	19	2.417	2.617
HN	20	HB1	19	3.110	3.310
HN	20	HB2	19	3.476	3.737
HA1	21	HN	21	3.107	3.559
HA2	21	HN	21	2.097	2.297
HN	21	HA	19	2.000	5.000
HN	21	HA	20	2.120	2.320
HN	21	HA	26	2.500	5.000
HN	21	HB1	20	2.500	4.820
HN	21	HN	20	2.500	5.000
HN	21	QN1	26	2.500	5.500
HB2	22	HN	23	2.500	5.000
HB3	22	HN	23	2.500	5.000
HN	22	HA1	21	3.147	3.347
HN	22	HA2	21	3.000	4.230
HN	22	HG2	22	2.500	5.000
HN	22	HG3	22	2.500	5.000
HN	22	HN	23	2.500	5.000
HB1	23	HA	23	2.773	2.973
HG2	23	HB1	23	2.227	3.886
HN	23	HG2	23	1.800	5.000
HA1	24	HN	24	2.243	2.443
HA2	24	HN	24	2.993	4.734
HN	24	HA	23	3.333	3.533
HN	24	HB1	23	1.800	5.000
HN	24	HB2	23	1.800	5.000
HN	24	HN	23	2.863	3.063
HA	25	HA	7	1.800	5.000
HA	25	HN	8	2.827	3.027
HB1	25	HA1	5	2.797	3.103
HB1	25	HA2	5	2.511	2.732
HB2	25	HA1	5	3.410	4.363
HB2	25	HA2	5	2.960	3.160
HB2	25	HN	5	2.500	5.000
HD1	25	HA	25	2.200	4.427
HD2	25	HA	25	2.180	5.000
HD2	25	HA2	5	2.713	4.913
HN	25	HA1	24	2.910	3.110
HN	25	HA2	24	3.200	4.800
HN	25	HN	24	2.643	2.843
QG	25	HA	7	3.653	3.853
HA	26	HNE	23	2.500	5.000
HB1	26	HA	4	2.478	2.678
HB1	26	HN	5	2.811	3.729
HB1	26	HN	6	2.543	2.743
HB1	26	MB	6	3.322	4.322
HB2	26	HA	4	2.788	2.988
HB2	26	HN	5	3.091	3.296
HB2	26	HN	6	3.437	4.189
HN	26	HA	25	2.273	2.473
HN	26	HA2	5	4.290	4.890
HN	26	HB1	25	2.870	3.070
HN	26	HB1	8	3.000	4.940
HN	26	HB2	25	3.080	3.280
HN	26	HB2	8	3.053	3.253
HN	26	HD1	25	2.005	5.901
HN	26	HD2	25	2.005	5.901
HN	26	HG1	25	2.005	5.901
HN	26	HG2	25	2.005	5.901
HN	26	HN	25	2.005	5.901
HN	26	HN	6	3.360	3.560
HN	26	HN	8	3.763	3.963
HN	26	QG	25	3.505	5.601
QN1	26	HA	20	3.500	5.500
QN1	26	HA	20	3.500	5.500
QN1	26	HA	20	3.500	5.500
QN1	26	HA	26	1.800	3.500
QN1	26	HB2	26	2.000	5.000
QN1	26	HN	25	3.500	6.500



Please acknowledge these references in publications where the data from this site have been utilized.

Contact the webmaster for help, if required. Monday, April 29, 2024 7:32:12 AM GMT (wattos1)