*HEADER    ANTIMICROBIAL PROTEIN                   15-SEP-16   5LWC              
*TITLE     NMR SOLUTION STRUCTURE OF BACTERIOCIN BACSP222 FROM STAPHYLOCOCCUS    
*TITLE    2 PSEUDINTERMEDIUS 222                                                 
*COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
*COMPND   2 MOLECULE: BACTERIOCIN BACSP222;                                      
*COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
*COMPND   4 OTHER_DETAILS: THE FIRST METHIONINE IS N-FORMYLATED                  
*SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
*SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: STAPHYLOCOCCUS PSEUDINTERMEDIUS;                
*SOURCE   3 ORGANISM_TAXID: 283734                                               
*KEYWDS    BACTERIOCIN, STRUCTURE FROM MOLMOL, ANTIMICROBIAL PROTEIN             
*EXPDTA    SOLUTION NMR                                                          
*NUMMDL    20                                                                    
*AUTHOR    M.E.NOWAKOWSKI,A.O.EJCHART,L.JAREMKO,B.WLADYKA,P.MAK                  
*REVDAT   1   25-OCT-17 5LWC    0                                                
# Restraints file 1: bakteriocyna_noe.tbl
assign	(resid	1	and	name	HA	)	(resid	1	and	name	HE*	)	4.83	4.83	0.2
assign	(resid	1	and	name	HA	)	(resid	4	and	name	HB1	)	3.63	3.63	0.2
assign	(resid	1	and	name	HA	)	(resid	4	and	name	HB2	)	4.66	4.66	0.2
assign	(resid	1	and	name	HA	)	(resid	4	and	name	HD*	)	4.31	4.31	0.2
assign	(resid	1	and	name	HA	)	(resid	30	and	name	HD*	)	4.05	4.05	0.2
assign	(resid	1	and	name	HB*	)	(resid	1	and	name	HE*	)	3.73	3.73	0.2
assign	(resid	1	and	name	HB*	)	(resid	2	and	name	HN	)	3.87	3.87	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	4.48	4.48	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	23	and	name	HB	)	4.59	4.59	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	23	and	name	HG1*	)	4.08	4.08	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	23	and	name	HG2*	)	4.08	4.08	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	23	and	name	HG*	)	2.95	2.95	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	26	and	name	HB	)	4.11	4.11	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	27	and	name	HD1	)	5	5	0.2
assign	(resid	1	and	name	HE*	)	(resid	27	and	name	HN	)	5.22	5.22	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG*	)	(resid	5	and	name	HG	)	4.1	4.1	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG*	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	3.78	3.78	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG*	)	(resid	23	and	name	HG*	)	5.04	5.04	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG*	)	(resid	26	and	name	HG1*	)	5.34	5.34	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG1	)	(resid	1	and	name	HE*	)	4.58	4.58	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG1	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	4.53	4.53	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG1	)	(resid	5	and	name	HG	)	4.75	4.75	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG2	)	(resid	1	and	name	HE*	)	4.58	4.58	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG2	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	4.53	4.53	0.2
assign	(resid	1	and	name	HG2	)	(resid	5	and	name	HG	)	4.75	4.75	0.2
assign	(resid	2	and	name	HA	)	(resid	5	and	name	HN	)	3.98	3.98	0.2
assign	(resid	2	and	name	HA	)	(resid	5	and	name	HB2	)	4.03	4.03	0.2
assign	(resid	2	and	name	HA	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	4.06	4.06	0.2
assign	(resid	2	and	name	HB*	)	(resid	3	and	name	HN	)	3.91	3.91	0.2
assign	(resid	2	and	name	HN	)	(resid	2	and	name	HB*	)	3.22	3.22	0.2
assign	(resid	2	and	name	HN	)	(resid	4	and	name	HB1	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	2	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HB2	)	5.22	5.22	0.2
assign	(resid	2	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HG	)	5.06	5.06	0.2
assign	(resid	3	and	name	HA1	)	(resid	6	and	name	HB*	)	4.79	4.79	0.2
assign	(resid	3	and	name	HA2	)	(resid	5	and	name	HN	)	4.77	4.77	0.2
assign	(resid	3	and	name	HA2	)	(resid	6	and	name	HB*	)	4.38	4.38	0.2
assign	(resid	3	and	name	HA2	)	(resid	6	and	name	HD*	)	4.55	4.55	0.2
assign	(resid	3	and	name	HN	)	(resid	4	and	name	HN	)	3.69	3.69	0.2
assign	(resid	3	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HB2	)	5.37	5.37	0.2
assign	(resid	4	and	name	HA	)	(resid	4	and	name	HD*	)	3.13	3.13	0.2
assign	(resid	4	and	name	HA	)	(resid	6	and	name	HN	)	5.03	5.03	0.2
assign	(resid	4	and	name	HA	)	(resid	36	and	name	HE1	)	4.56	4.56	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB1	)	(resid	30	and	name	HD*	)	4.69	4.69	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB1	)	(resid	36	and	name	HE1	)	5.18	5.18	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	4	and	name	HD2*	)	4.12	4.12	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	4	and	name	HD1*	)	4.12	4.12	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	5	and	name	HN	)	4.88	4.88	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	30	and	name	HD2*	)	4.55	4.55	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	30	and	name	HD1*	)	4.55	4.55	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	30	and	name	HD*	)	3.86	3.86	0.2
assign	(resid	4	and	name	HB2	)	(resid	36	and	name	HE1	)	4.08	4.08	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	5	and	name	HG	)	3.86	3.86	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	5	and	name	HD2*	)	2.79	2.79	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	7	and	name	HD1	)	4.28	4.28	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	8	and	name	HN	)	4.93	4.93	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	8	and	name	HG	)	3.56	3.56	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	8	and	name	HD*	)	2.85	2.85	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	36	and	name	HA	)	3.32	3.32	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	36	and	name	HD1	)	3.77	3.77	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	36	and	name	HE1	)	4.49	4.49	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	39	and	name	HB	)	4.28	4.28	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD*	)	(resid	39	and	name	HG2*	)	3.61	3.61	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD1*	)	(resid	8	and	name	HG	)	4.68	4.68	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD1*	)	(resid	8	and	name	HD1*	)	3.98	3.98	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD1*	)	(resid	8	and	name	HD2*	)	3.98	3.98	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD2*	)	(resid	8	and	name	HG	)	4.68	4.68	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD2*	)	(resid	8	and	name	HD1*	)	3.98	3.98	0.2
assign	(resid	4	and	name	HD2*	)	(resid	8	and	name	HD2*	)	3.98	3.98	0.2
assign	(resid	4	and	name	HN	)	(resid	4	and	name	HB1	)	3.33	3.33	0.2
assign	(resid	4	and	name	HN	)	(resid	4	and	name	HB2	)	3.54	3.54	0.2
assign	(resid	4	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HN	)	3.72	3.72	0.2
assign	(resid	4	and	name	HN	)	(resid	30	and	name	HD*	)	4.71	4.71	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	5	and	name	HG	)	4.2	4.2	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	5	and	name	HD2*	)	2.95	2.95	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	8	and	name	HN	)	4.21	4.21	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	8	and	name	HB*	)	3.77	3.77	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	8	and	name	HD*	)	4.04	4.04	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HD2	)	4.46	4.46	0.2
assign	(resid	5	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HE2	)	4.7	4.7	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB1	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	3.84	3.84	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB1	)	(resid	5	and	name	HD2*	)	3.34	3.34	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB1	)	(resid	6	and	name	HN	)	5.41	5.41	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB1	)	(resid	16	and	name	HD2	)	4.79	4.79	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB1	)	(resid	16	and	name	HE2	)	3.25	3.25	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB2	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	3.71	3.71	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB2	)	(resid	5	and	name	HD2*	)	3.65	3.65	0.2
assign	(resid	5	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HE2	)	4.55	4.55	0.2
assign	(resid	5	and	name	HD1*	)	(resid	16	and	name	HE2	)	4.75	4.75	0.2
assign	(resid	5	and	name	HD2*	)	(resid	8	and	name	HD*	)	3.96	3.96	0.2
assign	(resid	5	and	name	HD2*	)	(resid	16	and	name	HE2	)	4.04	4.04	0.2
assign	(resid	5	and	name	HD2*	)	(resid	16	and	name	HD2	)	3.96	3.96	0.2
assign	(resid	5	and	name	HD2*	)	(resid	16	and	name	HA	)	5.08	5.08	0.2
assign	(resid	5	and	name	HD2*	)	(resid	19	and	name	HB*	)	3.18	3.18	0.2
assign	(resid	5	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HD2*	)	4.7	4.7	0.2
assign	(resid	5	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HD1*	)	4.85	4.85	0.2
assign	(resid	5	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HB1	)	4.15	4.15	0.2
assign	(resid	5	and	name	HN	)	(resid	5	and	name	HB2	)	3.59	3.59	0.2
assign	(resid	5	and	name	HN	)	(resid	6	and	name	HN	)	4.07	4.07	0.2
assign	(resid	5	and	name	HN	)	(resid	8	and	name	HD*	)	5.43	5.43	0.2
assign	(resid	6	and	name	HA	)	(resid	6	and	name	HG*	)	3.59	3.59	0.2
assign	(resid	6	and	name	HA	)	(resid	9	and	name	HB1	)	4.25	4.25	0.2
assign	(resid	6	and	name	HA	)	(resid	9	and	name	HB2	)	4.63	4.63	0.2
assign	(resid	6	and	name	HA	)	(resid	9	and	name	HN	)	4.12	4.12	0.2
assign	(resid	6	and	name	HA	)	(resid	9	and	name	HD*	)	4.8	4.8	0.2
assign	(resid	6	and	name	HB*	)	(resid	6	and	name	HD1	)	4.14	4.14	0.2
assign	(resid	6	and	name	HB*	)	(resid	6	and	name	HD2	)	4.14	4.14	0.2
assign	(resid	6	and	name	HB*	)	(resid	7	and	name	HN	)	3.77	3.77	0.2
assign	(resid	6	and	name	HD*	)	(resid	7	and	name	HA	)	3.74	3.74	0.2
assign	(resid	6	and	name	HN	)	(resid	6	and	name	HB*	)	3.27	3.27	0.2
assign	(resid	6	and	name	HN	)	(resid	6	and	name	HG*	)	5.34	5.34	0.2
assign	(resid	6	and	name	HN	)	(resid	7	and	name	HB*	)	4.91	4.91	0.2
assign	(resid	7	and	name	HA	)	(resid	7	and	name	HD2	)	4.33	4.33	0.2
assign	(resid	7	and	name	HB*	)	(resid	8	and	name	HN	)	3.59	3.59	0.2
assign	(resid	7	and	name	HB*	)	(resid	36	and	name	HB*	)	4.15	4.15	0.2
assign	(resid	7	and	name	HB*	)	(resid	36	and	name	HD2	)	5.05	5.05	0.2
assign	(resid	7	and	name	HB1	)	(resid	8	and	name	HN	)	4.42	4.42	0.2
assign	(resid	7	and	name	HB2	)	(resid	8	and	name	HN	)	4.42	4.42	0.2
assign	(resid	7	and	name	HD1	)	(resid	8	and	name	HG	)	5.24	5.24	0.2
assign	(resid	7	and	name	HD1	)	(resid	8	and	name	HN	)	4.31	4.31	0.2
assign	(resid	7	and	name	HD1	)	(resid	8	and	name	HD*	)	4.76	4.76	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	11	and	name	HE2	)	4.73	4.73	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	11	and	name	HE1	)	4.73	4.73	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	11	and	name	HB2	)	4.83	4.83	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	11	and	name	HG*	)	4.43	4.43	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	11	and	name	HE*	)	3.91	3.91	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	37	and	name	HA	)	4.02	4.02	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	37	and	name	HB*	)	4.35	4.35	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	37	and	name	HG*	)	4.78	4.78	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	40	and	name	HB1	)	4.61	4.61	0.2
assign	(resid	7	and	name	HE1	)	(resid	40	and	name	HN	)	4.99	4.99	0.2
assign	(resid	7	and	name	HN	)	(resid	7	and	name	HB1	)	3.57	3.57	0.2
assign	(resid	7	and	name	HN	)	(resid	7	and	name	HB2	)	3.57	3.57	0.2
assign	(resid	7	and	name	HN	)	(resid	7	and	name	HB*	)	3.06	3.06	0.2
assign	(resid	7	and	name	HN	)	(resid	8	and	name	HN	)	3.86	3.86	0.2
assign	(resid	8	and	name	HA	)	(resid	8	and	name	HD*	)	2.92	2.92	0.2
assign	(resid	8	and	name	HA	)	(resid	11	and	name	HB2	)	4.51	4.51	0.2
assign	(resid	8	and	name	HA	)	(resid	11	and	name	HN	)	4.61	4.61	0.2
assign	(resid	8	and	name	HA	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	3.54	3.54	0.2
assign	(resid	8	and	name	HB*	)	(resid	8	and	name	HD*	)	2.65	2.65	0.2
assign	(resid	8	and	name	HB*	)	(resid	9	and	name	HN	)	3.97	3.97	0.2
assign	(resid	8	and	name	HB*	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	3.83	3.83	0.2
assign	(resid	8	and	name	HB1	)	(resid	16	and	name	HA	)	4.28	4.28	0.2
assign	(resid	8	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HA	)	4.28	4.28	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	15	and	name	HB*	)	3.2	3.2	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	15	and	name	HD2*	)	3.81	3.81	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HN	)	5.44	5.44	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HA	)	3.96	3.96	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	18	and	name	HB1	)	4.25	4.25	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	18	and	name	HD1	)	3.99	3.99	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	19	and	name	HB*	)	3.78	3.78	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	40	and	name	HA	)	3.87	3.87	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	40	and	name	HB2	)	3.52	3.52	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	40	and	name	HB1	)	3.56	3.56	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	40	and	name	HG*	)	4.05	4.05	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	40	and	name	HD*	)	3.87	3.87	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD*	)	(resid	43	and	name	HD1*	)	4.11	4.11	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD1*	)	(resid	16	and	name	HA	)	4.58	4.58	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD1*	)	(resid	18	and	name	HD1	)	4.67	4.67	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD1*	)	(resid	19	and	name	HN	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD2*	)	(resid	16	and	name	HA	)	4.58	4.58	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD2*	)	(resid	18	and	name	HD1	)	4.67	4.67	0.2
assign	(resid	8	and	name	HD2*	)	(resid	19	and	name	HN	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	8	and	name	HG	)	(resid	39	and	name	HG2*	)	5.29	5.29	0.2
assign	(resid	8	and	name	HG	)	(resid	40	and	name	HG*	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	8	and	name	HN	)	(resid	8	and	name	HG	)	4.11	4.11	0.2
assign	(resid	8	and	name	HN	)	(resid	8	and	name	HD*	)	4.05	4.05	0.2
assign	(resid	8	and	name	HN	)	(resid	9	and	name	HN	)	4.1	4.1	0.2
assign	(resid	9	and	name	HA	)	(resid	9	and	name	HD*	)	3.1	3.1	0.2
assign	(resid	9	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HD1	)	5.36	5.36	0.2
assign	(resid	9	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HD2	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	9	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HB1	)	4.23	4.23	0.2
assign	(resid	9	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HB2	)	3.71	3.71	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB1	)	(resid	10	and	name	HN	)	4.12	4.12	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB1	)	(resid	16	and	name	HB2	)	5.31	5.31	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB1	)	(resid	16	and	name	HD2	)	5.29	5.29	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	9	and	name	HD2*	)	4.17	4.17	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	9	and	name	HD1*	)	4.17	4.17	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	11	and	name	HN	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HD2	)	4.38	4.38	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HB1	)	5.21	5.21	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HB2	)	4.24	4.24	0.2
assign	(resid	9	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HE2	)	4.18	4.18	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	13	and	name	HA	)	3.28	3.28	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	13	and	name	HB*	)	4.44	4.44	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	13	and	name	HG*	)	3.82	3.82	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	13	and	name	HD*	)	4.28	4.28	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HB2	)	4.35	4.35	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HB1	)	4.43	4.43	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HD1	)	4.22	4.22	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HE1	)	4.81	4.81	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD*	)	(resid	16	and	name	HE2	)	5.44	5.44	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD1*	)	(resid	16	and	name	HE1	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	9	and	name	HD2*	)	(resid	16	and	name	HE1	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	9	and	name	HN	)	(resid	9	and	name	HB1	)	3.57	3.57	0.2
assign	(resid	9	and	name	HN	)	(resid	9	and	name	HB2	)	3.43	3.43	0.2
assign	(resid	9	and	name	HN	)	(resid	9	and	name	HD1*	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	9	and	name	HN	)	(resid	9	and	name	HD2*	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	9	and	name	HN	)	(resid	10	and	name	HN	)	3.95	3.95	0.2
assign	(resid	9	and	name	HN	)	(resid	16	and	name	HD2	)	4.39	4.39	0.2
assign	(resid	10	and	name	HA	)	(resid	10	and	name	HB*	)	2.71	2.71	0.2
assign	(resid	10	and	name	HB*	)	(resid	11	and	name	HN	)	4.5	4.5	0.2
assign	(resid	10	and	name	HN	)	(resid	10	and	name	HB*	)	3.41	3.41	0.2
assign	(resid	10	and	name	HN	)	(resid	11	and	name	HB2	)	4.99	4.99	0.2
assign	(resid	10	and	name	HN	)	(resid	11	and	name	HG*	)	5.24	5.24	0.2
assign	(resid	11	and	name	HB2	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	4	4	0.2
assign	(resid	11	and	name	HN	)	(resid	11	and	name	HG2	)	4.53	4.53	0.2
assign	(resid	11	and	name	HN	)	(resid	11	and	name	HG1	)	4.53	4.53	0.2
assign	(resid	11	and	name	HN	)	(resid	11	and	name	HG*	)	3.67	3.67	0.2
assign	(resid	11	and	name	HN	)	(resid	12	and	name	HN	)	3.41	3.41	0.2
assign	(resid	11	and	name	HN	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	12	and	name	HA1	)	(resid	13	and	name	HN	)	3.27	3.27	0.2
assign	(resid	12	and	name	HA1	)	(resid	14	and	name	HN	)	4.15	4.15	0.2
assign	(resid	12	and	name	HA2	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	4.48	4.48	0.2
assign	(resid	13	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HB1	)	3.67	3.67	0.2
assign	(resid	13	and	name	HB*	)	(resid	14	and	name	HN	)	4.14	4.14	0.2
assign	(resid	13	and	name	HN	)	(resid	13	and	name	HB*	)	3.46	3.46	0.2
assign	(resid	13	and	name	HN	)	(resid	14	and	name	HA	)	4.76	4.76	0.2
assign	(resid	13	and	name	HN	)	(resid	14	and	name	HB*	)	3.71	3.71	0.2
assign	(resid	14	and	name	HA	)	(resid	17	and	name	HB*	)	3.9	3.9	0.2
assign	(resid	14	and	name	HN	)	(resid	14	and	name	HB*	)	3.21	3.21	0.2
assign	(resid	14	and	name	HN	)	(resid	15	and	name	HN	)	3.9	3.9	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	15	and	name	HD2*	)	3.76	3.76	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	18	and	name	HB2	)	4.22	4.22	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	18	and	name	HB1	)	4.59	4.59	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	18	and	name	HN	)	4.51	4.51	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	43	and	name	HG2*	)	3.33	3.33	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	43	and	name	HD1*	)	4.97	4.97	0.2
assign	(resid	15	and	name	HA	)	(resid	47	and	name	HD*	)	4.66	4.66	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB*	)	(resid	16	and	name	HN	)	3.53	3.53	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB*	)	(resid	16	and	name	HA	)	4.81	4.81	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB*	)	(resid	43	and	name	HG2*	)	3.95	3.95	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB*	)	(resid	43	and	name	HD1*	)	4.56	4.56	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB1	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	4.06	4.06	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB1	)	(resid	15	and	name	HD2*	)	4	4	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB1	)	(resid	43	and	name	HG2*	)	4.56	4.56	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB2	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	4.06	4.06	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB2	)	(resid	15	and	name	HD2*	)	4	4	0.2
assign	(resid	15	and	name	HB2	)	(resid	43	and	name	HG2*	)	4.56	4.56	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	16	and	name	HN	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	40	and	name	HB1	)	4.43	4.43	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	40	and	name	HG*	)	4.27	4.27	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	40	and	name	HA	)	4.33	4.33	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	40	and	name	HB2	)	4.29	4.29	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	40	and	name	HN	)	4.98	4.98	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD1*	)	(resid	40	and	name	HE*	)	4.88	4.88	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	40	and	name	HG*	)	4.17	4.17	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	40	and	name	HA	)	4.79	4.79	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	40	and	name	HD*	)	3.39	3.39	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	44	and	name	HG2	)	3.55	3.55	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	44	and	name	HA	)	4.16	4.16	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	44	and	name	HG1	)	4.84	4.84	0.2
assign	(resid	15	and	name	HD2*	)	(resid	44	and	name	HN	)	4.59	4.59	0.2
assign	(resid	15	and	name	HN	)	(resid	15	and	name	HG	)	3.55	3.55	0.2
assign	(resid	15	and	name	HN	)	(resid	15	and	name	HD1*	)	4.4	4.4	0.2
assign	(resid	15	and	name	HN	)	(resid	15	and	name	HD2*	)	4.91	4.91	0.2
assign	(resid	15	and	name	HN	)	(resid	15	and	name	HB*	)	3.46	3.46	0.2
assign	(resid	15	and	name	HN	)	(resid	16	and	name	HN	)	3.54	3.54	0.2
assign	(resid	15	and	name	HN	)	(resid	40	and	name	HB2	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	16	and	name	HA	)	(resid	16	and	name	HD2	)	3.61	3.61	0.2
assign	(resid	16	and	name	HA	)	(resid	19	and	name	HB*	)	4	4	0.2
assign	(resid	16	and	name	HB1	)	(resid	16	and	name	HD1	)	3.36	3.36	0.2
assign	(resid	16	and	name	HB1	)	(resid	17	and	name	HN	)	3.73	3.73	0.2
assign	(resid	16	and	name	HB2	)	(resid	16	and	name	HD2	)	3.47	3.47	0.2
assign	(resid	16	and	name	HB2	)	(resid	17	and	name	HN	)	4.88	4.88	0.2
assign	(resid	16	and	name	HD1	)	(resid	17	and	name	HA	)	4.57	4.57	0.2
assign	(resid	16	and	name	HD1	)	(resid	17	and	name	HN	)	3.99	3.99	0.2
assign	(resid	16	and	name	HE1	)	(resid	20	and	name	HD*	)	4.47	4.47	0.2
assign	(resid	16	and	name	HN	)	(resid	16	and	name	HD1	)	5.11	5.11	0.2
assign	(resid	16	and	name	HN	)	(resid	16	and	name	HD2	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	16	and	name	HN	)	(resid	16	and	name	HB1	)	3.39	3.39	0.2
assign	(resid	16	and	name	HN	)	(resid	16	and	name	HB2	)	3.68	3.68	0.2
assign	(resid	16	and	name	HN	)	(resid	17	and	name	HN	)	3.9	3.9	0.2
assign	(resid	17	and	name	HA	)	(resid	20	and	name	HN	)	4.74	4.74	0.2
assign	(resid	17	and	name	HA	)	(resid	20	and	name	HB*	)	3.83	3.83	0.2
assign	(resid	17	and	name	HB*	)	(resid	18	and	name	HN	)	3.84	3.84	0.2
assign	(resid	17	and	name	HB*	)	(resid	20	and	name	HB*	)	4.6	4.6	0.2
assign	(resid	17	and	name	HN	)	(resid	17	and	name	HB*	)	3.41	3.41	0.2
assign	(resid	17	and	name	HN	)	(resid	18	and	name	HN	)	4.07	4.07	0.2
assign	(resid	18	and	name	HA	)	(resid	20	and	name	HN	)	4.71	4.71	0.2
assign	(resid	18	and	name	HA	)	(resid	21	and	name	HN	)	5.28	5.28	0.2
assign	(resid	18	and	name	HB1	)	(resid	19	and	name	HN	)	4.46	4.46	0.2
assign	(resid	18	and	name	HB1	)	(resid	43	and	name	HG2*	)	4.19	4.19	0.2
assign	(resid	18	and	name	HB2	)	(resid	43	and	name	HG2*	)	3.8	3.8	0.2
assign	(resid	18	and	name	HE1	)	(resid	25	and	name	HB1	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	18	and	name	HE1	)	(resid	25	and	name	HB2	)	5.5	5.5	0.2
assign	(resid	18	and	name	HE1	)	(resid	25	and	name	HG*	)	4.43	4.43	0.2
assign	(resid	18	and	name	HN	)	(resid	18	and	name	HB1	)	3.33	3.33	0.2
assign	(resid	18	and	name	HN	)	(resid	19	and	name	HN	)	3.65	3.65	0.2
